| ชื่อแบรนด์: | TIANMA |
| เลขรุ่น: | NV080WUM-N61 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3000pcs ต่อสัปดาห์ |
NV080WUM-N61 คือจอแสดงผล a-Si TFT-LCD ขนาด 8.0 นิ้วแนวทแยงจาก BOE Technology Group Co., Ltd. โดดเด่นด้วยระบบไฟแบ็คไลท์ WLED ในตัว โดยไม่มีไดรเวอร์แบ็คไลท์หรือหน้าจอสัมผัส จอแสดงผลนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชัน Pad และแท็บเล็ตที่รองรับสี sRGB และการวางแนวในแนวตั้ง
| ผู้ผลิต | กรมสรรพสามิต | ชื่อรุ่น | NV080WUM-N61 |
|---|---|---|---|
| ขนาดจอแสดงผล | 8.0" | ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD, LCM |
| ปณิธาน | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 10:16 | เค้าโครงจุด | แถบแนวตั้ง RGB |
| พื้นที่แสดงผล | 107.64(ก)×172.224(ส) มม | น้ำหนักแผง | 95.0ก. (สูงสุด) |
| ขนาดเค้าร่าง | 113.14(ก)×182.424(ส)×3.68(ล) มม. | พื้นผิว | เคลือบแข็ง (2H) |
| ความสว่าง | 435 ซีดี/ตรม. (ประเภท) | อัตราส่วนความคมชัด | 1200:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | HADS ปกติเป็นสีดำ ตัวส่งสัญญาณ |
| ดูทิศทาง | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ชนิด)(Tr+Td) มม |
| สีที่แสดง | 16.7M, 100% sRGB | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| การใช้พลังงาน | 2.36/2.47W (ประเภท/สูงสุด) | แหล่งกำเนิดแสง | 9S3P WLED, 15,000 ชม. ไม่รวมไดรเวอร์ |
| ความถี่ | 60เฮิร์ต | อินเทอร์เฟซ | MIPI (4 เลนข้อมูล), ขั้วต่อ 45 พิน |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3V (ประเภท) | แอปพลิเคชัน | แพดและแท็บเล็ต |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ 50 องศาเซลเซียส | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 60 องศาเซลเซียส |
การผลิตจำนวนมากเริ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2021 และโมเดลดังกล่าวอยู่ระหว่างการผลิต ข้อมูลข้อมูลจำเพาะได้รับการบันทึกครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2022 โดยอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2023