ชื่อแบรนด์: | innolux |
เลขรุ่น: | G150XNE-L01 |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
แบรนด์ของแพเนล | อินโนลักซ์ | รูปแบบแผ่น | G150XNE-L01 |
---|---|---|---|
ขนาดของพานิล | 15.0" | ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
การแก้ไข | 1024 ((RGB) × 768, XGA | รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
พื้นที่แสดง | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) มม. | การเปิดเบเซล | 307.4 ((W) × 231.3 ((H) มม. |
ขนาดรูปแบบ | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 9.6 ((D) มม. | พื้นที่ | แอนติแกเลอร์, การเคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 500 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 25001 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 88/88/88/88 (ประเภท) | โหมดการแสดง | NPVA ปกติเป็นสีดํา |
สถานที่ชมที่ดีที่สุด | สัมมาตรภาพ | เวลาตอบสนอง | 13/5 (ประเภท) ((Tr/Td) |
แสดงสี | 262K/16.7M 72% (CIE1931) | ประเภทหลอด | WLED 70K ชั่วโมง พร้อม LED Driver |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
น้ําหนักของแผ่น | 0.97/1.00 กิโลกรัม (ประเภท/สูงสุด) | การใช้งาน |
|
อินเตอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (1 ch, 6/8-bit) 20 ปิน | ||
ความดันทางเข้า | 3.3V (ประเภท) | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: -30 ~ 80 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -40 ~ 85 °C |
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของจอจอจอจอจอจอ LCD LED ของเรา จะได้รับการทดสอบเต็มๆ หนึ่งต่อหนึ่ง ก่อนส่ง
ชื่อแบรนด์: | innolux |
เลขรุ่น: | G150XNE-L01 |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
แบรนด์ของแพเนล | อินโนลักซ์ | รูปแบบแผ่น | G150XNE-L01 |
---|---|---|---|
ขนาดของพานิล | 15.0" | ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
การแก้ไข | 1024 ((RGB) × 768, XGA | รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
พื้นที่แสดง | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) มม. | การเปิดเบเซล | 307.4 ((W) × 231.3 ((H) มม. |
ขนาดรูปแบบ | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 9.6 ((D) มม. | พื้นที่ | แอนติแกเลอร์, การเคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 500 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 25001 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 88/88/88/88 (ประเภท) | โหมดการแสดง | NPVA ปกติเป็นสีดํา |
สถานที่ชมที่ดีที่สุด | สัมมาตรภาพ | เวลาตอบสนอง | 13/5 (ประเภท) ((Tr/Td) |
แสดงสี | 262K/16.7M 72% (CIE1931) | ประเภทหลอด | WLED 70K ชั่วโมง พร้อม LED Driver |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
น้ําหนักของแผ่น | 0.97/1.00 กิโลกรัม (ประเภท/สูงสุด) | การใช้งาน |
|
อินเตอร์เฟซสัญญาณ | LVDS (1 ch, 6/8-bit) 20 ปิน | ||
ความดันทางเข้า | 3.3V (ประเภท) | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: -30 ~ 80 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -40 ~ 85 °C |
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของจอจอจอจอจอจอ LCD LED ของเรา จะได้รับการทดสอบเต็มๆ หนึ่งต่อหนึ่ง ก่อนส่ง