ชื่อแบรนด์: | CPT |
เลขรุ่น: | CLAA057VC01CT |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
CPT 5.7 นิ้ว 640 * 480 พิกเซลลิฟเตอร์ LCD Origianl แปลงใหม่ LCD แผ่นอุตสาหกรรมโมดูล CLAA057VC01CT
แบรนด์ของแพเนล | CPT | รูปแบบแผ่น | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
ขนาดของพานิล | 50.7 นิ้ว | ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
การแก้ไข | 640 ((RGB) × 480, VGA | รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
พื้นที่แสดง | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | การเปิดเบเซล | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) มม. |
ขนาดรูปแบบ | 127 ((W) × 100 ((H) × 8.15 ((D) มม. | พื้นที่ | แอนติแกเลอร์, การเคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 180 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 3001 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 70/70/40/60 (ประเภท) | โหมดการแสดง | TN ปกติเป็นสีขาว โอนผ่าน |
สถานที่ชมที่ดีที่สุด | เวลา 6 โมง | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท) ((Tr+Td) |
แสดงสี | 262K 50% (CIE1931) | ประเภทหลอด | WLED 30K ชั่วโมง พร้อม LED Driver |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | การสัมผัสแบบต่อต้าน 4 สาย |
น้ําหนักของแผ่น | 135 กรัม (ประเภท) | การใช้งาน |
|
อินเตอร์เฟซสัญญาณ | TTL (1 ch, 6-bit) 40 พิน | ||
ความดันทางเข้า | 3.3V (ประเภท) | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: -30 ~ 85 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -40 ~ 90 °C |
ผลิตภัณฑ์ Origianl ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังลูกค้า หลังจากการทดสอบอย่างครบถ้วน
ชื่อแบรนด์: | CPT |
เลขรุ่น: | CLAA057VC01CT |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
CPT 5.7 นิ้ว 640 * 480 พิกเซลลิฟเตอร์ LCD Origianl แปลงใหม่ LCD แผ่นอุตสาหกรรมโมดูล CLAA057VC01CT
แบรนด์ของแพเนล | CPT | รูปแบบแผ่น | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
ขนาดของพานิล | 50.7 นิ้ว | ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
การแก้ไข | 640 ((RGB) × 480, VGA | รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
พื้นที่แสดง | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) mm | การเปิดเบเซล | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) มม. |
ขนาดรูปแบบ | 127 ((W) × 100 ((H) × 8.15 ((D) มม. | พื้นที่ | แอนติแกเลอร์, การเคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 180 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 3001 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 70/70/40/60 (ประเภท) | โหมดการแสดง | TN ปกติเป็นสีขาว โอนผ่าน |
สถานที่ชมที่ดีที่สุด | เวลา 6 โมง | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท) ((Tr+Td) |
แสดงสี | 262K 50% (CIE1931) | ประเภทหลอด | WLED 30K ชั่วโมง พร้อม LED Driver |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | การสัมผัสแบบต่อต้าน 4 สาย |
น้ําหนักของแผ่น | 135 กรัม (ประเภท) | การใช้งาน |
|
อินเตอร์เฟซสัญญาณ | TTL (1 ch, 6-bit) 40 พิน | ||
ความดันทางเข้า | 3.3V (ประเภท) | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: -30 ~ 85 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -40 ~ 90 °C |
ผลิตภัณฑ์ Origianl ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังลูกค้า หลังจากการทดสอบอย่างครบถ้วน