ชื่อแบรนด์: | Hitachi |
เลขรุ่น: | SP14Q002-A1 |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
ฮิตาชิ 5.7 นิ้ว อุตสาหกรรมจอ LCD SP14Q002-A1, 320 * 240 พิกเซล แผ่น 140CD / M2 14 Pin
ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | รุ่น | SP14Q002-A1 |
---|---|---|---|
ขนาดทางด้านขั้ว | 50.7 นิ้ว | ประเภท | FSTN-LCD, LCM |
รูปแบบพิกเซล | 320×240 [QVGA] | การตั้งค่า | สี่เหลี่ยม |
พื้นที่ทํางาน | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) มิลลิเมตร | ภาพลักษณะ ดิม | 167 ((H) × 109 ((V) × 10 ((D) มม. |
พื้นที่เบเซล | 122.0(H) × 92.0(V) มม. | การรักษา | แอนติกลเลอร์ |
ความสว่าง | 140 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 251 (ประเภท) (TM) |
ดูทิศทาง | เวลา 6 โมง | เวลาตอบสนอง | 120/150 (ประเภท) |
มุมมอง | 40 (ประเภท) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | ระบบการทํางาน | STN สีดํา/ขาว (ลบ) สายส่ง |
สีรองรับ | โมโนครอม | แหล่งแสง | CCFL [1 ชิ้น], W/O Driver |
น้ําหนัก | - | ออกแบบมาเพื่อ | |
อัตราเฟรม | 75Hz | แผ่นสัมผัส | โดยไม่มี |
ประเภทอินเตอร์เฟซ | ข้อมูลคู่ (4 บิต) 14 พิน FPC | ||
พลังงาน | 3.3/5.0V (ประเภท) ((VDD) | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: 0 ~ 50 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -20 ~ 60 °C |
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราขาย มีการรับประกัน 1 ปี แลกเปลี่ยนฟรี
ผลิตภัณฑ์ LCD ทุกชิ้นที่เราขายผ่านการทดสอบเต็ม ก่อนการจัดส่ง
ชื่อแบรนด์: | Hitachi |
เลขรุ่น: | SP14Q002-A1 |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
ฮิตาชิ 5.7 นิ้ว อุตสาหกรรมจอ LCD SP14Q002-A1, 320 * 240 พิกเซล แผ่น 140CD / M2 14 Pin
ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | รุ่น | SP14Q002-A1 |
---|---|---|---|
ขนาดทางด้านขั้ว | 50.7 นิ้ว | ประเภท | FSTN-LCD, LCM |
รูปแบบพิกเซล | 320×240 [QVGA] | การตั้งค่า | สี่เหลี่ยม |
พื้นที่ทํางาน | 115.185 ((H) × 86.385 ((V) มิลลิเมตร | ภาพลักษณะ ดิม | 167 ((H) × 109 ((V) × 10 ((D) มม. |
พื้นที่เบเซล | 122.0(H) × 92.0(V) มม. | การรักษา | แอนติกลเลอร์ |
ความสว่าง | 140 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 251 (ประเภท) (TM) |
ดูทิศทาง | เวลา 6 โมง | เวลาตอบสนอง | 120/150 (ประเภท) |
มุมมอง | 40 (ประเภท) ((CR≥2, Φ2-Φ1) | ระบบการทํางาน | STN สีดํา/ขาว (ลบ) สายส่ง |
สีรองรับ | โมโนครอม | แหล่งแสง | CCFL [1 ชิ้น], W/O Driver |
น้ําหนัก | - | ออกแบบมาเพื่อ | |
อัตราเฟรม | 75Hz | แผ่นสัมผัส | โดยไม่มี |
ประเภทอินเตอร์เฟซ | ข้อมูลคู่ (4 บิต) 14 พิน FPC | ||
พลังงาน | 3.3/5.0V (ประเภท) ((VDD) | ||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: 0 ~ 50 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -20 ~ 60 °C |
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราขาย มีการรับประกัน 1 ปี แลกเปลี่ยนฟรี
ผลิตภัณฑ์ LCD ทุกชิ้นที่เราขายผ่านการทดสอบเต็ม ก่อนการจัดส่ง