| ชื่อแบรนด์: | PVI |
| เลขรุ่น: | ED060KG1 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
PVI EPD 6 นิ้ว E-paper e ink panel ED060KG1 พร้อมไฟหลังสําหรับ kobo GLO HD 300PPI Tolino shine 2 อ่านหนังสือ
| ผู้ผลิต | E สี | ชื่อรุ่น | ED060KG1 |
|---|---|---|---|
| ขนาดจอ | 60.0 นิ้ว | ประเภทจอ | EPD, EPD |
| จํานวนพิกเซล | 1072×1448 | การจัดทํา | สี่เหลี่ยม |
| พื้นที่ทํางาน ((mm) | 90.6 × 122.4 (H × V) | รูปกรอบ ((mm) | 101.8 × 138.4 × 2.06 (H × V × D) |
| พื้นที่เบเซล ((มม) | - | การรักษา | แอนติกลเลอร์ |
| ความสว่าง | 180 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 17: 1 (แบบ) (TM) 14:1 (แบบ) (RF) |
| มุมมอง | - | การตอบสนอง | 450 ms |
| สถานการณ์ที่ดี | - | โหมดการทํางาน | - |
| ความลึกของสี | สีเทา | ไฟหลัง | 5S1P WLED ไม่มีคนขับ |
| มัสซ่า | 42.0±4.0 กรัม | ใช้สําหรับ |
|
| อัตราการปรับปรุง | - | หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
| ประเภทสัญญาณ | ข้อมูลคู่ (1ch, 8-bit), FPC, 34 พิน | ||
| คะแนนสูงสุด | อุณหภูมิการเก็บรักษา: -25 ~ 60 °C อุณหภูมิการทํางาน: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | PVI |
| เลขรุ่น: | ED060KG1 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
PVI EPD 6 นิ้ว E-paper e ink panel ED060KG1 พร้อมไฟหลังสําหรับ kobo GLO HD 300PPI Tolino shine 2 อ่านหนังสือ
| ผู้ผลิต | E สี | ชื่อรุ่น | ED060KG1 |
|---|---|---|---|
| ขนาดจอ | 60.0 นิ้ว | ประเภทจอ | EPD, EPD |
| จํานวนพิกเซล | 1072×1448 | การจัดทํา | สี่เหลี่ยม |
| พื้นที่ทํางาน ((mm) | 90.6 × 122.4 (H × V) | รูปกรอบ ((mm) | 101.8 × 138.4 × 2.06 (H × V × D) |
| พื้นที่เบเซล ((มม) | - | การรักษา | แอนติกลเลอร์ |
| ความสว่าง | 180 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 17: 1 (แบบ) (TM) 14:1 (แบบ) (RF) |
| มุมมอง | - | การตอบสนอง | 450 ms |
| สถานการณ์ที่ดี | - | โหมดการทํางาน | - |
| ความลึกของสี | สีเทา | ไฟหลัง | 5S1P WLED ไม่มีคนขับ |
| มัสซ่า | 42.0±4.0 กรัม | ใช้สําหรับ |
|
| อัตราการปรับปรุง | - | หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
| ประเภทสัญญาณ | ข้อมูลคู่ (1ch, 8-bit), FPC, 34 พิน | ||
| คะแนนสูงสุด | อุณหภูมิการเก็บรักษา: -25 ~ 60 °C อุณหภูมิการทํางาน: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()