| ชื่อแบรนด์: | PVI |
| เลขรุ่น: | ED060XG3 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
PVI EPD 6Inch E Ink Display แผนที่ ED060XG3 พร้อมแสงเบื้องหลัง สําหรับเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
| ผู้ผลิต | E สี | ชื่อรุ่น | ED060XG3 |
|---|---|---|---|
| ขนาดจอ | 60.0 นิ้ว | ประเภทจอ | EPD, EPD |
| จํานวนพิกเซล | 758 × 1024 | การจัดทํา | สี่เหลี่ยม |
| พื้นที่ทํางาน ((mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | รูปกรอบ ((mm) | 101.8 × 138.4 (H × V × D) |
| พื้นที่เบเซล ((มม) | - | การรักษา | แอนติกลเลอร์ |
| ความสว่าง | 100 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 121 (ประเภท) (RF) |
| มุมมอง | - | การตอบสนอง | - |
| สถานการณ์ที่ดี | เวลา 6 โมง | โหมดการทํางาน | - |
| ความลึกของสี | สีเทา | ไฟหลัง | 5S1P WLED ไม่มีคนขับ |
| มัสซ่า | 46.0±4.6 กรัม | ใช้สําหรับ |
|
| อัตราการปรับปรุง | - | หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
| ประเภทสัญญาณ | ข้อมูลขนาน (8 บิต) FPC 34 พิน | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 3.3/22/-20V (ประเภท) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| คะแนนสูงสุด | อุณหภูมิการเก็บรักษา: -25 ~ 70 °C อุณหภูมิการทํางาน: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | PVI |
| เลขรุ่น: | ED060XG3 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุอุตสาหกรรม |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, W, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
PVI EPD 6Inch E Ink Display แผนที่ ED060XG3 พร้อมแสงเบื้องหลัง สําหรับเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
| ผู้ผลิต | E สี | ชื่อรุ่น | ED060XG3 |
|---|---|---|---|
| ขนาดจอ | 60.0 นิ้ว | ประเภทจอ | EPD, EPD |
| จํานวนพิกเซล | 758 × 1024 | การจัดทํา | สี่เหลี่ยม |
| พื้นที่ทํางาน ((mm) | 90.58 × 122.368 (H × V) | รูปกรอบ ((mm) | 101.8 × 138.4 (H × V × D) |
| พื้นที่เบเซล ((มม) | - | การรักษา | แอนติกลเลอร์ |
| ความสว่าง | 100 cd/m2 (ประเภท) | อัตราความแตกต่าง | 121 (ประเภท) (RF) |
| มุมมอง | - | การตอบสนอง | - |
| สถานการณ์ที่ดี | เวลา 6 โมง | โหมดการทํางาน | - |
| ความลึกของสี | สีเทา | ไฟหลัง | 5S1P WLED ไม่มีคนขับ |
| มัสซ่า | 46.0±4.6 กรัม | ใช้สําหรับ |
|
| อัตราการปรับปรุง | - | หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
| ประเภทสัญญาณ | ข้อมูลขนาน (8 บิต) FPC 34 พิน | ||
| พลังงานไฟฟ้า | 3.3/22/-20V (ประเภท) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| คะแนนสูงสุด | อุณหภูมิการเก็บรักษา: -25 ~ 70 °C อุณหภูมิการทํางาน: 0 ~ 50 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()